博为以专业的PCB设计理念,强大的PCB LAYOUT团队,严格的设计流程向客户提供高效优质的服务。我们可为您提供原理图设计、结构特征设计、器件选型到PCB设计的总体设计方案,我们坚持以“客户为导向”,专注于为客户提供产品性能、成本和制造周期的最优解决方案。
设计能力
设计流程
客户案例
案例1

案例2

案例3
质量控制
博为电路2006年成立于深圳,是专业生产线路板的高新技术企业,一直专注于高层次、高精密度快件样板和中小批量的线路板生产制造,产品覆盖HDI、厚铜、背板、刚挠结合、埋容埋阻等各类线路板,实现月产图号6000余款,能满足客户高、中、低端及特种产品需求,可24小时完成双面板加工、2-4天完成多层板加工。产品广泛应用于:智能硬件、物联网、军事、通信、汽车、医疗、国防、电力、工业控制、计算机等领域
| HDI 板技术能力 | |
|---|---|
| ITEM | Spec. |
| 激光钻/加垫 | 0.125mm/0.30mm 、 0.125mm/0.38mm |
| 盲钻/加垫 | 0.25mm/0.50mm |
| 线宽/线距 | 0.1mm/0.1mm |
| 成孔 | CO2 Laser Direct Drill |
| 板材 | FR4 LDP(LDD); RCC 50 ~100 microns |
| 孔壁铜厚 | Blind hole: 10um |
| 纵横比 | 0.8 : 1 |
| 技术能力 | |
|---|---|
| ITEM | Spec. |
| 产品范围 | 双面、多层(4-36)、HDI(4-20)、软板、软硬结合板 |
| 双面板 | FR-4 板厚0.012inch–0.126inch (0.3mm-3.2mm) |
| 多层 | 4-20 层、板厚15mil-126mil (0.38mm-3.2mm) |
| 盲埋孔 | 4-18 层、板厚15mil-126mil(0.38mm-3.2mm) |
| HDI | 1+N+1、2+N+2、3+N+3、Anylayer |
| 软板、软硬结合板 | 1-8层软板 、2-8层软硬结合板 HDI软硬结合板 |
| 板材 | Shengyi、KB、ITEQ、Isola、Ventec、Rogers、Taconic、Nelco、Wangling、Bergquist |
| 液态感光性绿油(LPI) | Taiyo、Goo’s、Probimer..... |
| 可剥离性绿油 | Peters |
| 导电性碳油 | Nipon |
| 热风整平 | Tin 0.5-40um |
| 抗氧化处理 | Entek Plus HT, Preflux F2 LX |
| 沉镍金 | Ni :3um≤max≤6um; Au :0.03um≤max<0.06um |
| 电镍金 | Au: 0.2-1.0um Ni:2.54-10um |
| 沉镍钯金 | Au: 0.015-0.075um Pd 0.02-0.075um Ni:2-6um |
| 镀金手指Au厚 | Au:5~50uin(0.125~1.27um); Ni :100~250uin(2.50~6.25um) |
| 沉锡厚 | 1.0-1.4um |
| 最小机械钻孔孔径 | 0.15mm |
| 最小镭射钻孔孔径 | 0.10mm |
| 最小线宽/线距 | 3mil/3mil |
| 最小基铜厚度 | 1/4 OZ |
| 最大基铜厚度 | 10 OZ |
| 最大生产板尺寸 | 18.5" X 24.5"(470mm X 622mm) |
| 线宽/线距(公差) | +/-10% ~ +/-20% |
| 沉铜孔径(公差) | +/-0.003inch(0.075mm) |
| 非沉铜孔径 | +/-0.002inch(0.050mm) |
| 孔位精度 | +/-0.003inch(0.075mm) |
| 层到层对位精度 | +/-0.004inch(0.100mm) |
| 阻抗控制 | +/- 10% |
| 板弯曲度 | Max ≤0.75% |
| 板厚孔径比 | 15:1 |
厂房面积4000平米,人数200多人,配备全新进口富士XPF、NXT3、AIMEX III、全自动锡膏印刷机、十温区回流炉、波峰焊等高端设备,并配有AOI、XRAY、SPI、智能首件测试仪、全自动分板机、BGA返修台、三防漆等设备,专注研发打样、中小批量的SMT贴片、组装等服务
| 项目 | 批量 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 常规工艺 | 非常规工艺 | 备注 | ||||
| SMT之PCB规格 | 长宽(L*W) | 最小 |
L≥50mm W≥50mm |
l>500mm | 包括工艺边 | |
| 最大 |
L≤460mm W≤460mm |
L>460mm W>400mm |
||||
| 厚度(T) | 最薄 | 0.5mm | T<0.5mm | |||
| 最厚 | 6.0mm | T>4.5mm | ||||
| SMT贴装元件规格 | 外形尺寸 | 最小规格 |
0201 (0.6mm*0.3mm) |
01005 (0.3mm*0.2mm) |
/ | |
| 最大尺寸 | 150mm*125mm | 150mm*125mm | / | |||
| 元件厚度 | T≤25mm | 6.5mm | / | |||
| QFP、SOP、 soJ 等多脚类 | 最小PIN间距 | 0.4m | 0.3mm≤Pitch<0.4mm | / | ||
| CSP, BGA | 最小球间距 | 0.5mm | 0.3mm≤Pitch<0.5mm | / | ||

案例1
案例2
案例3
案例4
案例5
案例6
案例7
案例8